Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF2570730 | SAMAL SK, s. r. o. | Továrenska štvrť 1452/8 | Poprad | 059 51 | 44446039 | 100,37 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 16.04.2025 | 15.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF2510522 | Soft-Tech, s.r.o. | Breznica 288 | Breznica | 091 01 | 45917272 | 13,20 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.04.2025 | 11.04.2025 | ||
zošívačka s dlhým ramenom | ||||||||||||
DF2570706 | Hesty s.r.o. | Pod Wilec hôrkou 9 | Prešov | 080 01 | 50560956 | 125,50 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 14.04.2025 | 11.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF2590246 | GROTTO TRADE s. r. o. | Dunajská 25 | Bratislava | 811 08 | 44036752 | 438,84 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 04/25 | ||||||||||||
DF255130 | Next Germany GmbH | Zielstattstr. 40 | München | 81379 | 322142398 | 628,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 26.03.2025 | ||
náklady na reprezentáciu - čiapky | ||||||||||||
DF254004 | Alena Kovalčíková, MASÁŽE ALLI | Tatranská č. 8 | Veľkč Slavkov | 059 91 | 46386718 | 1 290,00 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | ||
permanentka 10 vstupov masáž | ||||||||||||
DF255123 | Internet-Handel s.r.o. | námÄ›stí 14. Å™íjna 1307/2 | Praha | 15000 | 24141828 | 96,63 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 09.04.2025 | ||
obojstranná páska | ||||||||||||
DF2510503 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A | Prešov | 080 01 | 36515388 | 16,60 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 11.04.2025 | 10.04.2025 | ||
diagnostické pero | ||||||||||||
DF2510500 | PENTA SK s.r.o. | Turbínová 1 | Bratislava - mestská časť Nové | 831 04 | 35899468 | 180,83 € | 03.04.2025 | 13.04.2025 | 11.04.2025 | 09.04.2025 | ||
batéria | ||||||||||||
DF255124 | ACARA PRAHA, s.r.o. | U trati 3240/44 | PRAHA 10 - Strašnice | 100 00 | 25793055 | 393,54 € | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 11.04.2025 | 08.04.2025 | ||
opal FEFCO, lišta k ochrane rohu, | ||||||||||||
HF250114 | Petro Radovan | Nižná brána 1465/7 | Kežmarok | 060 01 | 40720730 | 58,45 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 11.04.2025 | 10.04.2025 | ||
náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
DF25602741 | TIMED, s.r.o. | Trnavská cesta 112 | Bratislava | 821 01 | 00602175 | 23,16 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | ||
ŠZM - 04/2025 | ||||||||||||
DF2520499 | AQUA COOL Marián Farkaš | Kamenný Most 119 | Kamenný Most | 943 58 | 43667708 | 501,64 € | 31.01.2025 | 01.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | ||
prenájom výdajníka a stojanov, stolová voda a poháre | ||||||||||||
HF250108 | SK-fuel s.r.o. | Vajanského 1028/144 | Spišské Vlachy | 053 61 | 47887184 | 24,50 € | 30.03.2025 | 30.04.2025 | 09.04.2025 | 08.04.2025 | ||
Ad Blue - AA 352 PB | ||||||||||||
HF250107 | HSV s. r. o. | Na Zongorke 7292/12 | Trenčín | 911 01 | 45930180 | 133,00 € | 06.04.2025 | 06.05.2025 | 09.04.2025 | 08.04.2025 | ||
pohonné hmoty - PHM | ||||||||||||
DF2590240 | Mgr. Veronika Sabová | Nová ľubovňa 228 | Nová ľubovňa | 065 11 | 50160231 | 124,91 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 03/25 | ||||||||||||
DF2510465 | Bonami.cz, a.s. | Újezd 450/40 | Praha1-Malá Strana | 118 01 | 24230111 | 0,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 08.04.2025 | 31.03.2025 | ||
plastové boxy | ||||||||||||
DF2570663 | Pavla trade, s.r.o. | Košovská cesta 28 | Prievidza | 971 01 | 46669124 | 190,05 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 08.04.2025 | 08.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF2520509 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 817 62 | 35763469 | 25,62 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | 08.04.2025 | 31.03.2025 | ||
poskytnutie vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telakom, Digi Slovakia | ||||||||||||
DF2520518 | Regionálny úrad verej.zdravot. | Zdravotnícka 3 | Poprad | 058 97 | 00611051 | 108,25 € | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 08.04.2025 | 16.04.2025 | ||
odber a laboratórna analýza vzoriek teplej vody na prítomnosť baktérií |