Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF2471592 | SAMAL SK, s. r. o. | Továrenska štvrť 1452/8 | Poprad | 059 51 | 44446039 | 146,88 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 09/24 | ||||||||||||
DF2471591 | Pavla trade, s.r.o. | Košovská cesta 28 | Prievidza | 971 01 | 46669124 | 125,95 € | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 09/24 | ||||||||||||
DF2471593 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | Pribylinská 2/A | Bratislava | 831 01 | 34142941 | 57,30 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 05.09.2024 | 04.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 09/24 | ||||||||||||
DF2421446 | Vysoká škola zdrav. a soc.práce sv.Alžbety n.o. | Palackého 1 | Bratislava | 811 02 | 31821979 | 1 350,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 04.09.2024 | 03.09.2024 | ||
zápisné a školné 2024/2025 - Michaela Pištejová Šnajdrová, Viktória Kromková | ||||||||||||
DF2490542 | Pekáreň GROS, s.r.o. | Kamenná baňa 1309 | Kežmarok | 060 01 | 31677258 | 229,08 € | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 08/24 | ||||||||||||
DF2490540 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | Hviezdoslavova 5 | ZILINA | 010 01 | 31563490 | 119,23 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 08/24 | ||||||||||||
DF2490539 | SLOVNORMAL, s.r.o. | Družstevná 170 | Granč - Petrovce | 053 05 | 31697143 | 49,44 € | 25.08.2024 | 02.09.2024 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 08/24 | ||||||||||||
DF2490537 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko,s.r.o.-org.zložka | Tuhovská 1, P.O.Box 37 | Bratislava | 831 07 | 50252160 | 507,92 € | 26.08.2024 | 02.09.2024 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 08/24 | ||||||||||||
DF2490538 | PERKINS a. s. | Partizánska 3540/84 | Poprad | 058 01 | 31698409 | 65,59 € | 26.08.2024 | 02.09.2024 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 08/24 | ||||||||||||
DF2490536 | GROTTO TRADE s. r. o. | Dunajská 25 | Bratislava | 811 08 | 44036752 | 312,13 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 08/24 | ||||||||||||
DF2411034 | ESAT, s.r.o. | Hlavné námestie 17 | Kežmarok | 060 01 | 44210531 | 20,16 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | 28.08.2024 | 26.08.2024 | ||
odvápňovač | ||||||||||||
DF2421438 | SPRINGSAN s.r.o | Ústecko-Orlická 3301/26 | Poprad | 058 01 | 36496162 | 2 056,00 € | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | ||
APS dets. 8/24 | ||||||||||||
DF24607446 | Johnson & Johnson, s.r.o. | Karadžičova 12 | Bratislava | 821 08 | 31345182 | 1 161,60 € | 15.08.2024 | 13.11.2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | ||
ŠZM - 08/2024 | ||||||||||||
DF245288 | PEON TSL s.r.o. | Vítězná 1300/33 | Litovel | 784 01 | 05539935 | 179,36 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 08/24 | ||||||||||||
DF2411025 | REPROGRAPH studio, s.r.o. | Levočská 211/2 | Poprad | 058 01 | 36758558 | 693,08 € | 26.08.2024 | 02.09.2024 | 27.08.2024 | 05.09.2024 | ||
pečiatky, štočky, podušky, dátumovka | ||||||||||||
DF2421415 | Vysoká škola zdrav. a soc.práce sv.Alžbety n.o. | Palackého 1 | Bratislava | 811 02 | 31821979 | 2 700,00 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 27.08.2024 | 26.08.2024 | ||
zápisné a školné zimný semester 2024/2025-Farkašovská K.,Talafová M., Kleinová R., Troppová R. | ||||||||||||
DF2411048 | crafty.sk s.r.o. | Volgogradská 4796/90 | Prešov | 080 01 | 53027850 | 15,65 € | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 03.09.2024 | ||
kovový základ na odznaky | ||||||||||||
DF245286 | APTUM,a.s. | CihláÅ™ska 643/19 | BRNO | 602 00 | 28909267 | 60,85 € | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 26.08.2024 | 06.09.2024 | ||
ŠZM - 08/2024 | ||||||||||||
DF2421441 | PractiCARE,s.r.o. | Ždiar 616 | Ždiar | 059 55 | 52971996 | 132,00 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | 26.08.2024 | 06.09.2024 | ||
APS dosp. 6/24 | ||||||||||||
DF2421440 | PractiCARE,s.r.o. | Ždiar 616 | Ždiar | 059 55 | 52971996 | 172,50 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 26.08.2024 | 05.09.2024 | ||
APS dosp. 7/24 |