Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
HF250201 | OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad | Teplická cesta 4358/1 | Poprad | 058 01 | 48258946 | 46,00 € | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 28.06.2025 | 27.05.2025 | ||
olejový radiátor | ||||||||||||
DF2510872 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | Bratislava | 811 06 | 44413467 | 135,55 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 24.06.2025 | 23.06.2025 | ||
transportné otočné koleso | ||||||||||||
DF2510871 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | Bratislava | 811 06 | 44413467 | 43,05 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 24.06.2025 | 23.06.2025 | ||
tansport. otoč. koleso | ||||||||||||
DF2571076 | TECH - B.M., s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 249 | Vinohrady nad Váhom | 925 55 | 44752075 | 15,31 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 20.06.2025 | 19.06.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 06/25 | ||||||||||||
DF255213 | PEON TSL s.r.o. | Vítězná 1300/33 | Litovel | 784 01 | 05539935 | 285,84 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 06/25 | ||||||||||||
DF2510839 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivánska cesta 18 | Bratislava | 821 04 | 35849436 | 138,34 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 18.06.2025 | 16.06.2025 | ||
pohár, | ||||||||||||
DF2510847 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413 | Košice | 040 11 | 36212466 | 12,31 € | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 18.06.2025 | 17.06.2025 | ||
emos digitál. kuch. minútka | ||||||||||||
DF2590394 | GROTTO TRADE s. r. o. | Dunajská 25 | Bratislava | 811 08 | 44036752 | 436,98 € | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 06/25 | ||||||||||||
HF250229 | VICTOR, s.r.o. | Teplická cesta 5251 | Poprad | 058 01 | 36444472 | 69,92 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | 16.06.2025 | 10.06.2025 | ||
kvety | ||||||||||||
HF250228 | VICTOR, s.r.o. | Teplická cesta 5251 | Poprad | 058 01 | 36444472 | 35,36 € | 06.06.2025 | 06.07.2025 | 16.06.2025 | 06.06.2025 | ||
kvety | ||||||||||||
DF254008 | ZA HORIZONTY | Popradskej brigády 5233/26 | Poprad | 5801 | 42421241 | 900,00 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 13.06.2025 | 09.06.2025 | ||
vstupenky na podujatie - "MENO" - 9.6.2025 | ||||||||||||
DF2510857 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1/D | Bratislava-Nové Mesto | 83102 | 36562939 | 422,28 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | 13.06.2025 | 12.06.2025 | ||
klávesnica, | ||||||||||||
DF2510865 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A | Prešov | 080 01 | 36515388 | 154,60 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 12.06.2025 | 11.06.2025 | ||
schodík dvojstupň. | ||||||||||||
DF2510811 | LIBRA spol. s r.o. | Kvetinárska 31 | Bratislava | 821 06 | 17329469 | 440,34 € | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 09.06.2025 | ||
váha kompaktná stolová 6kg | ||||||||||||
DF2571028 | BIBIONE, s.r.o. | Včeláre 15 | Dvorníky-Včeláre | 044 02 | 45854491 | 650,38 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 06/25 | ||||||||||||
DF2510808 | FaxCopy Pro, s.r.o | Domkárska 15 | Bratislava | 821 05 | 47076178 | 441,90 € | 09.06.2025 | 08.06.2025 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | ||
Panasonic DC-FZ82D | ||||||||||||
DF2510812 | TEON s.r.o. | Allendeho 2767/34 | Poprad - Matejovce | 059 51 | 46603425 | 48,80 € | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 09.06.2025 | ||
blow bubon, | ||||||||||||
DF2520891 | TATRY - TEPLO, s.r.o. | Čukotka IV/14077 | Vysoké Tatry | 059 60 | 36486311 | 170,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | ||
dodávka tepla a služieb - 4/25 | ||||||||||||
DF2520890 | TATRY - TEPLO, s.r.o. | Čukotka IV/14077 | Vysoké Tatry | 059 60 | 36486311 | 170,00 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | ||
dodávka tepla a služieb - 3/25 | ||||||||||||
DF2520894 | TATRY - TEPLO, s.r.o. | Čukotka IV/14077 | Vysoké Tatry | 059 60 | 36486311 | 118,00 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | ||
dodávka tepla a služieb - 3/25 |