Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF245410 | PEON TSL s.r.o. | Vítězná 1300/33 | Litovel | 784 01 | 05539935 | 185,12 € | 19.12.2024 | 26.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 12/24 | ||||||||||||
DF245407 | Canpol Central Europe, s.r.o. | Vítkovice 3047 | Ostrava | 70300 | 25380257 | 116,86 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 12/24 | ||||||||||||
HF240349 | BAM - EKO a.s. | Hálkova 11 | Bratislava | 831 03 | 35815272 | 114,20 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | ||
repre tovar | ||||||||||||
HF240351 | BAM - EKO a.s. | Hálkova 11 | Bratislava | 831 03 | 35815272 | 140,20 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | ||
repre tovar | ||||||||||||
HF240350 | BAM - EKO a.s. | Hálkova 11 | Bratislava | 831 03 | 35815272 | 83,70 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | ||
repre tovar | ||||||||||||
DF2411578 | Slavomír Binčík - JUNIOR | Hlavná 266 | Kostolište | 900 62 | 34391509 | 18,70 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2024 | ||
ceruzky | ||||||||||||
DF2472248 | Pavla trade, s.r.o. | Košovská cesta 28 | Prievidza | 971 01 | 46669124 | 479,50 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | ||
Obstar. tovaru - VL 12/24 | ||||||||||||
DF245406 | SECUPACK s.r.o. | Hala Prologis Syrovice DC1 | Syrovice | 66467 | 28287592 | 35,90 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 13.12.2024 | ||
krabice na spisy | ||||||||||||
DF244023 | SHOW SLOVAKIA s.r.o. | Ružová 3064/92 | Košice - mestská časť Západ | 040 11 | 54558069 | 1 230,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | ||
vstupenky na podujatie - Luskáčik - 15.12.2024 | ||||||||||||
HF240352 | SINTRA S.R.O. | Pluhová 2 | Bratislava | 831 03 | 00685232 | 20,93 € | 17.12.2024 | 16.01.2025 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | ||
náklady na repre - med | ||||||||||||
DF2422219 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 9 | Bratislava | 831 04 | 35792281 | 28,40 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 13.12.2024 | ||
časopis - cs. sl. pat. a soud. lek. - 2025/1-2025/4 | ||||||||||||
DF2411560 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1/D | Bratislava-Nové Mesto | 83102 | 36562939 | 130,80 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | ||
kancelárska stolička | ||||||||||||
DF2490827 | PERKINS a. s. | Partizánska 3540/84 | Poprad | 058 01 | 31698409 | 88,36 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | ||
Obstar. tovaru - bufet 12/24 | ||||||||||||
DF2422204 | SAFIRS, s.r.o. | Zarevúca 5039/1C | Ružomberok | 034 01 | 36423874 | 2 988,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | ||
výkon koordinátora bezpečnosti - implementácia projektu - "Komplexná obnova Nemocnica Poprad"- 11/24 | ||||||||||||
DF2422195 | GYNONK s.r.o. | Banícka 28 | Poprad | 058 01 | 36497304 | 9 460,80 € | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | ||
operačná pohotovosť 11/24 | ||||||||||||
DF2422193 | PractiCARE,s.r.o. | Ždiar 616 | Ždiar | 059 55 | 52971996 | 132,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | ||
APS dosp. 10/24 | ||||||||||||
DF2422191 | PractiCARE,s.r.o. | Ždiar 616 | Ždiar | 059 55 | 52971996 | 172,50 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | ||
APS dosp. 11/24 | ||||||||||||
DF2422194 | PractiCARE,s.r.o. | Ždiar 616 | Ždiar | 059 55 | 52971996 | 202,50 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | ||
APS dosp. 9/24 | ||||||||||||
HF240348 | VICTOR, s.r.o. | Teplická cesta 5251 | Poprad | 058 01 | 36444472 | 69,10 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | ||
kvety | ||||||||||||
DF2411572 | Benjamín Janiska BEN | Malinová 49 | Topoľčany | 955 01 | 34670602 | 298,99 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||
batéria Duracell |