Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF2510534 | MUZIKER, a.s. | Drieňová 1H | Bratislava - mestská časť Ruži | 821 01 | 35840773 | 925,24 € | 15.04.2025 | 18.04.2025 | 17.04.2025 | 16.04.2025 | ||
stolný mikrofón. stojan, audio kábel, mikrof. kábel, | ||||||||||||
DF2570730 | SAMAL SK, s. r. o. | Továrenska štvrť 1452/8 | Poprad | 059 51 | 44446039 | 100,37 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 16.04.2025 | 15.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF2510522 | Soft-Tech, s.r.o. | Breznica 288 | Breznica | 091 01 | 45917272 | 13,20 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.04.2025 | 11.04.2025 | ||
zošívačka s dlhým ramenom | ||||||||||||
DF2510526 | JYSK s.r.o. | SVITSKÁ CESTA 3 | Poprad - Včchod | 058 01 | 35974133 | 270,14 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | ||
uložný box | ||||||||||||
DF2570706 | Hesty s.r.o. | Pod Wilec hôrkou 9 | Prešov | 080 01 | 50560956 | 125,50 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 14.04.2025 | 11.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF2590246 | GROTTO TRADE s. r. o. | Dunajská 25 | Bratislava | 811 08 | 44036752 | 438,84 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 04/25 | ||||||||||||
DF255130 | Next Germany GmbH | Zielstattstr. 40 | München | 81379 | 322142398 | 628,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 26.03.2025 | ||
náklady na reprezentáciu - čiapky | ||||||||||||
DF254004 | Alena Kovalčíková, MASÁŽE ALLI | Tatranská č. 8 | Veľkč Slavkov | 059 91 | 46386718 | 1 290,00 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | ||
permanentka 10 vstupov masáž | ||||||||||||
DF255133 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Grant canal Square 4 | Dublin | D04 X2K5 | 9692928 | 13,00 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 31.03.2025 | ||
reklama | ||||||||||||
DF255134 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Grant canal Square 4 | Dublin | D04 X2K5 | 9692928 | 1,47 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 31.03.2025 | ||
reklama | ||||||||||||
DF255135 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Grant canal Square 4 | Dublin | D04 X2K5 | 9692928 | 15,00 € | 02.04.2025 | 12.04.2025 | 14.04.2025 | 02.04.2025 | ||
reklama | ||||||||||||
DF255123 | Internet-Handel s.r.o. | námÄ›stí 14. Å™íjna 1307/2 | Praha | 15000 | 24141828 | 96,63 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 09.04.2025 | ||
obojstranná páska | ||||||||||||
DF2510503 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A | Prešov | 080 01 | 36515388 | 16,60 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 11.04.2025 | 10.04.2025 | ||
diagnostické pero | ||||||||||||
DF2510500 | PENTA SK s.r.o. | Turbínová 1 | Bratislava - mestská časť Nové | 831 04 | 35899468 | 180,83 € | 03.04.2025 | 13.04.2025 | 11.04.2025 | 09.04.2025 | ||
batéria | ||||||||||||
DF255124 | ACARA PRAHA, s.r.o. | U trati 3240/44 | PRAHA 10 - Strašnice | 100 00 | 25793055 | 393,54 € | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 11.04.2025 | 08.04.2025 | ||
opal FEFCO, lišta k ochrane rohu, | ||||||||||||
HF250114 | Petro Radovan | Nižná brána 1465/7 | Kežmarok | 060 01 | 40720730 | 58,45 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 11.04.2025 | 10.04.2025 | ||
náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
HF250131 | PULZAR, s.r.o. | Podtatranská 4559/20 | Poprad | 058 01 | 31702465 | 92,74 € | 09.04.2025 | 08.06.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | ||
biozor pento | ||||||||||||
HF250130 | SEZAM, s.r.o. | KVAČALOVA 1/1 | Žilina | 010 04 | 00633194 | 28,04 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | ||
krytka nalepovacia | ||||||||||||
DF25602741 | TIMED, s.r.o. | Trnavská cesta 112 | Bratislava | 821 01 | 00602175 | 23,16 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | ||
ŠZM - 04/2025 | ||||||||||||
DF2520499 | AQUA COOL Marián Farkaš | Kamenný Most 119 | Kamenný Most | 943 58 | 43667708 | 501,64 € | 31.01.2025 | 01.04.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | ||
prenájom výdajníka a stojanov, stolová voda a poháre |