Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF2411656 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26 | Lučenec | 984 03 | 44658176 | 543,36 € | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 13.01.2025 | 20.12.2024 | ||
závesy | ||||||||||||
DF255001 | PEON TSL s.r.o. | Vítězná 1300/33 | Litovel | 784 01 | 05539935 | 100,69 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 13.01.2025 | 13.01.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 01/25 | ||||||||||||
DF2411646 | VHM Corp s. r. o. | Tallerova 4 | Bratislava - mestská časť Star | 811 02 | 53898834 | 2 522,28 € | 18.12.2024 | 01.01.2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | ||
čistiace prostriedky | ||||||||||||
DF2422364 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A | Bratislava | 831 04 | 35683929 | 559,86 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | 09.01.2025 | 14.01.2025 | ||
servis výťahov 11/24 | ||||||||||||
DF2411653 | FAXCOPY A.S. | 1.maja 19/220 | POPRAD | 058 01 | 35729040 | 5,96 € | 19.12.2024 | 24.11.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | ||
obálky DL samolepiaca | ||||||||||||
DF2422322 | NIE RAKOVINE, o.z. | Cukrová 2272/14 | Bratislava - Staré Mesto | 811 01 | 50654896 | 650,00 € | 30.11.2024 | 14.12.2024 | 09.01.2025 | 14.01.2025 | ||
prezentácia prevencie rakovinyna podujatí Forum zdravia - 23.11.2024 | ||||||||||||
DF2411654 | GASTROCHEM, s.r.o. | Gerlachovská 4527/7 | Banská Bystrica | 974 11 | 46433759 | 11 378,40 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 08.01.2025 | 14.01.2025 | ||
tablet na porciovanú stravu | ||||||||||||
DF2422352 | MUDr. Almanová Darina, amb.pre deti a dorast | ObZS č. 86 | Tatranská Lomnica | 059 60 | 31982077 | 88,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | ||
APS dets. 12/24 | ||||||||||||
HF240370 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko | NOVE MESTO NAD VAHOM | 915 01 | 34152199 | 29,30 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | 08.01.2025 | 19.12.2024 | ||
náklady na repre | ||||||||||||
HF240369 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko | NOVE MESTO NAD VAHOM | 915 01 | 34152199 | 31,75 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | 08.01.2025 | 19.12.2024 | ||
náklady na repre | ||||||||||||
DF2490857 | Mgr. Veronika Sabová | Nová ľubovňa 228 | Nová ľubovňa | 065 11 | 50160231 | 283,32 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 12/24 | ||||||||||||
DF2422259 | Notársky úrad, Mgr. Tomáš Gerbery | Mnoheľova 830/17 | Poprad | 058 01 | 50477200 | 20,16 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 03.01.2025 | 14.01.2025 | ||
osvedčenie pravosti podpisov | ||||||||||||
DF2422290 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec | Dolný Smokovec 16070 | Vysoké Tatry | 058 81 | 37886479 | 15,00 € | 12.12.2024 | 26.12.2024 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | ||
vykonanie tuberkulinového testu 12/24 | ||||||||||||
DF2570003 | AbbVie s.r.o. | Karadzičova 10 | BRATISLAVA 2 | 821 08 | 46640231 | 2 370,82 € | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 01/25 | ||||||||||||
DF2472291 | STOMIA s.r.o. | Staničné námestie 1 | Košice | 040 01 | 31661530 | 30,93 € | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 02.01.2025 | 13.01.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 01/25 | ||||||||||||
DF2422357 | GADENT, s.r.o. | Slov.Nár.Povstania 1237/45 | Poprad | 058 01 | 36509094 | 176,50 € | 01.12.2024 | 08.01.2025 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | ||
APS zub. 12/24 | ||||||||||||
DF2422316 | SONET Slovakia, s.r.o. | Pluhová 3192/2 | Bratislava | 831 01 | 36354767 | 18,00 € | 01.01.2025 | 15.01.2025 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | ||
poplatky za prevádzku a správu bezobsluž. terminálu 12/24 | ||||||||||||
DF2422360 | Linea Dent, s.r.o. | Banícka 803/28 | Poprad | 058 01 | 36691020 | 127,00 € | 14.12.2024 | 13.01.2025 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | ||
APS zub. 12/24 | ||||||||||||
DF2422359 | KAPADENTA,s.r.o.-MDDr. Joppová Katarína | Slnečná 1368/41 | ľubica | 059 71 | 47830565 | 135,25 € | 08.12.2024 | 08.01.2025 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | ||
APS zub. 12/24 | ||||||||||||
DF2422361 | ML-Dent, s.r.o. | Partizánska 3263/14 | Poprad | 058 01 | 47249919 | 135,25 € | 15.12.2024 | 14.01.2025 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | ||
APS zub. 12/24 |