Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30321/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 19.02.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30320/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 05.02.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30324/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 02.02.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30114/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 455,28 € | 29.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30299/25 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 4 455,07 € | 27.01.2025 | Z20247341_Z, 103/TO/2023, 29/TO/2024,112/TO/2023,111/TO/2023 | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30090/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 22.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30491/25 | THP Medical Products Vertriebs | Shuttleworthstrasse 19 | Wien | A-1210 | 196881g | 312,70 € | 20.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30490/25 | OPTOTEAM, S.R.O | Smrečianska 29 | BRATISLAVA | 811 05 | 35810840 | 884,74 € | 20.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30489/25 | BIOTECH s.r.o. | Kresánkova 12 | Bratislava | 841 05 | 35768444 | 266,20 € | 20.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30488/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 4 484,93 € | 20.01.2025 | 22/TO/2024 | Mgr. Tomáš Bielik |
lieky | |||||||||
30487/25 | Hermes LabSystems, s.r.o. | Púchovská 12 | Bratislava | 831 06 | 35693487 | 1 898,16 € | 20.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30486/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 12,78 € | 20.01.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
30485/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 133,76 € | 20.01.2025 | 45/TO/2024 | Mgr. Tomáš Bielik |
lieky | |||||||||
30483/25 | Eurolab Lambda a.s. | T.Milkina 2 | Trnava | 917 01 | 35869429 | 595,76 € | 20.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30482/25 | MED-solutions s.r.o. | Remeselnícka 24 | Bratislava | 831 06 | 50434900 | 202,77 € | 20.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ |