Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30917/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 30.04.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30919/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 27.04.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30916/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 16.04.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30918/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 13.04.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30915/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 02.04.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30654/25 | THP Medical Products Vertriebs | Shuttleworthstrasse 19 | Wien | A-1210 | 196881g | 783,09 € | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30781/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 298,22 € | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30650/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 19.03.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30652/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 16.03.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30782/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 098,22 € | 12.03.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30649/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 05.03.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30940/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 3 096,64 € | 04.03.2025 | 68/TO/2024 | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30941/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 4 849,00 € | 04.03.2025 | 69/TO/2024 | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30942/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 4 752,00 € | 04.03.2025 | 69/TO/2024 | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30943/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 1 188,00 € | 04.03.2025 | 69/TO/2024 | PharmDr. Romana Plavková |
lieky |