Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30114/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 455,28 € | 29.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30090/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 22.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30082/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 19.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30113/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 455,28 € | 15.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30112/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 455,28 € | 14.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30089/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30081/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 05.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29772/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 22.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30282/24 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie | Pribylinská 2/A | Bratislava | 831 01 | 34142941 | 70,09 € | 20.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
OPIÁTY | |||||||||
30281/24 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 571,61 € | 20.12.2024 | PharmDr. Romana Plavková | |
LIEKY | |||||||||
30280/24 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 8,72 € | 20.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
OPIÁTY | |||||||||
30279/24 | MED-solutions s.r.o. | Remeselnícka 24 | Bratislava | 831 06 | 50434900 | 241,40 € | 20.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30278/24 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie | Pribylinská 2/A | Bratislava | 831 01 | 34142941 | 86,98 € | 20.12.2024 | PharmDr. Romana Plavková | |
LIEKY | |||||||||
30277/24 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 932,36 € | 20.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
LIEKY | |||||||||
30273/24 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 3 988,45 € | 20.12.2024 | PharmDr. Romana Plavková | |
lieky |