Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31954/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 298,22 € | 30.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31832/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 23.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31830/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 20.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31953/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 2 473,66 € | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31831/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 09.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31829/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 06.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31921/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 4 122,77 € | 02.07.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31934/25 | THP Medical Products Vertriebs | Shuttleworthstrasse 19 | Wien | A-1210 | 196881g | 695,03 € | 28.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31801/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 298,22 € | 26.06.2025 | PharmDr. Romana Plavková | |
diagnostiká | |||||||||
32055/25 | KRIGO s.r.o. | ul. Vladimíra Kunu 729/4 | Liptovskč Mikuláš | 031 01 | 52384217 | 167,16 € | 25.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
32054/25 | BioVendor Slovakia, s.r.o. | Kopčianska 80 | Bratislava | 851 01 | 46265082 | 1 198,23 € | 25.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
32053/25 | DiaSorin Czech s.r.o.,organizačná zložka | Hodžovo nám.2A | Bratislava | 811 06 | 51707462 | 2 381,48 € | 25.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
32052/25 | BAX PHARMA, s.r.o. | Leškova 8 | BRATISLAVA | 811 04 | 35758481 | 2 880,29 € | 25.06.2025 | 30/TO/2024 | Mgr. Zuzana Vallušová |
32051/25 | Eurolab Lambda a.s. | T.Milkina 2 | Trnava | 917 01 | 35869429 | 4 936,21 € | 25.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
32050/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 474,96 € | 25.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
LIEKY |