Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30321/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 19.02.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30320/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 05.02.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30324/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 02.02.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30114/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 3 455,28 € | 29.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30299/25 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 4 455,07 € | 27.01.2025 | Z20247341_Z, 103/TO/2023, 29/TO/2024,112/TO/2023,111/TO/2023 | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30090/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 22.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30082/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 19.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30450/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 1 224,56 € | 15.01.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
30449/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 658,82 € | 15.01.2025 | 46/TO/2025 45/TO/2024 | Mgr. Tomáš Bielik |
lieky | |||||||||
30448/25 | MED-solutions s.r.o. | Remeselnícka 24 | Bratislava | 831 06 | 50434900 | 4 105,98 € | 15.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30447/25 | INTRAVENA s.r.o. | Levočská 9 | PREŠOV | 080 01 | 31717802 | 787,18 € | 15.01.2025 | 110/TO/2023, 115/TO/2023, 47/TO/2025 | Mgr. Katarína Mecková |
LIEKY | |||||||||
30446/25 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie | Pribylinská 2/A | Bratislava | 831 01 | 34142941 | 59,78 € | 15.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
LIEKY | |||||||||
30445/25 | PHAREX s.r.o. | Prieložtek 1 | Martin | 036 01 | 44073437 | 2 628,45 € | 15.01.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
30444/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 7,88 € | 15.01.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
30443/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 386,75 € | 15.01.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky |